| Place 2010 | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course catégorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Course catégorie 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Course catégorie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyclo-cross | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Première course en Sarthe du calendrier 2010 et première victoires des JS Coulaines ACVS, l'oeuvre de Mickaël Barbier.Plus d'infos ! >> VICTOIRE ! Et de une pour les JS Coulaines ACVS et Mickaël Barbier Nos coureurs classés :
|
|||||
Belle prestation de Florent Gohier toujours aux contacts dans la première partie de course rentre dans le top 30.Florent Gohier : "Il y avait vraiment un monde fou à venir voir une course qui a été magnifique, je garderai un super souvenir de cette édition 2010. Après les sensations sont là, c'est de bonne augure pour la suite de la saison". Nos coureurs classés :
|
|||