| Place 2008 | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course catégorie 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 40 |
| Course catégorie 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 |
| Course catégorie 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| Cyclo-cross | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |
| Total | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 148 |
|
Cyclo-cross en "Américaine" (par équipe de 2 coureurs) Nos coureurs classés :
|
|||||||||