121 engagés Internet au 3 avril 2009
| JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | |||
| BARBIER | MICKAEL | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| BASTIEN | ROMAIN | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Catégorie |
| BODIN | MALWEEN | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Catégorie |
| CHOLLET | NICOLAS | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Catégorie |
| CROCHARD | VINCENT | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Catégorie |
| DIGUET | MICKAEL | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| FOUCHER | YOANN | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| FREULON | VINCENT | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| GOHIER | FLORENT | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| HUTIN | EMMANUEL | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| LEBESLE | VINCENT | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| LUBIN | EDDY | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| MENARD | PIERRICK | JS COULAINES AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Catégorie |
UC NANTES ATLANTIQUE |
|||
| BOUTON | CLEMENT | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| BRET | LUDOVIC | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| COJEAN | FRANCOIS | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| COURTEILLE | ARNAUD | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| DIGUET | CHRISTOPHE | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| GONNET | JULIEN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| LANCON | FRANCOIS | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| LEFRANCOIS | TIMOTHEE | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| RENOU | MICKAEL | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| ROSEAU | Willy | UNI SPORT FOYALAIS | 1ère Catégorie |
| TEILLET | GWENAEL | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| VAILLANT | NICOLAS | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| VIGNES | ANTHONY | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
| VINCENT | GEOFFREY | UC NANTES ATLANTIQUE | 2ème Catégorie |
EC MAYENNAISE |
|||
| AUBRY | ALEXANDRE | EC MAYENNAISE | 2ème Catégorie |
| BARIOT | SAMUEL | EC MAYENNAISE | 1ère Catégorie |
| COURTEILLE | BENOIT | EC MAYENNAISE | 2ème Catégorie |
| LAINEVEE | HEIKI | EC MAYENNAISE | 2ème Catégorie |
| MOISSERON | PASCAL | EC MAYENNAISE | 1ère Catégorie |
| POVVAT | RAINER | EC MAYENNAISE | 2ème Catégorie |
| RAMOND | STEPHANE | EC MAYENNAISE | 2ème Catégorie |
| TRIGUEL | JEAN FRANCOIS | EC MAYENNAISE | 2ème Catégorie |
SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
|||
| CORBIN | AURELIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| GARNIER | DAVID | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| GARNIER | GUILLAUME | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| GOUPIL | BERTRAND | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| GRAFFIN | ANTHONY | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| GUILON | AURELIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| MASSON | CYRILLE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Catégorie |
| MILOT | CHARLIE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| MULOT | JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| PAILLARD | ROMAIN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| POTTIER | JONATHAN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| ROUX | ALEXANDRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| SUZANNE | NICOLAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
TEAM WILO AGEM 72 |
|||
| BARRAIS | TONY | TEAM WILO AGEM 72 | 1ère Catégorie |
| CHARRIER | FRANCK | TEAM WILO AGEM 72 | 1ère Catégorie |
| EDET | NICOLAS | TEAM WILO AGEM 72 | 1ère Catégorie |
| JARRIER | BENOIT | TEAM WILO AGEM 72 | 1ère Catégorie |
| PENLOUP | ANTHONY | TEAM WILO AGEM 72 | 1ère Catégorie |
| PETILLEAU | JULIEN | TEAM WILO AGEM 72 | 1ère Catégorie |
| PLOUHINEC | SAMUEL | TEAM WILO AGEM 72 | 1ère Catégorie |
| PLOUZE | ROMAIN | TEAM WILO AGEM 72 | 1ère Catégorie |
POC COTE DE LUMIERE |
|||
| BUTON | ADRIEN | POC COTE DE LUMIERE | 2ème Catégorie |
| CHEVILLON | GREGORY | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie |
| GUILLOUX | FREDDIE | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie |
| MALARD | BAPTISTE | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie |
| THIEBOT | GUILLAUME | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie |
| TSIRTSIKOLOU | VALENTIN | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie |
VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
|||
| BERNAUDEAU | MATHIEU | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| COUSIN | JEROME | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| DELIGNE | LAURENT | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| FRANCILLETTE | KEVIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| GAULT | BENJAMIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| GUAY | JULIEN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| HUREL | TONY | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| JOUFFROY | ARNAUD | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| MACE | THIBAUT | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| MAILLET | JOSSELIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| NAULEAU | BRYAN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| PIERET | ETIENNE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| REZA | KEVIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| SOUTON | JEREMIE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| TULIK | ANGELO | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
COTE D'ARMOR CYCLISME |
|||
| BRENTERCH | Erwan | COTES D`ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie |
| EBRARD | Benoît | COTES D`ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie |
| FOUCHARD | Julien | COTES D`ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie |
| GUYOT | Yann | COTES D`ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie |
| HALLEGUEN | Mathieu | COTES D`ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie |
| HERVE | CEDRIC | COTES D`ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie |
| LE BELLEC | Gaël | COTES D`ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie |
| MALLEGOL | Florent | COTES D`ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie |
| SCHMIDT | Fabien | COTES D`ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie |
VC EVREUX |
|||
| BARBIER | Julien | VC EVREUX | 1ère Catégorie |
| BATAILLE | Anthony | VC EVREUX | 1ère Catégorie |
| COLLET | Victor | VC EVREUX | 1ère Catégorie |
| MARGUERITE | Jonathan | VC EVREUX | 1ère Catégorie |
VELO CLUB CHARTRAIN |
|||
| BOUHOUX | Cyril | VELO SPORT CHARTRAIN | 1ère Catégorie |
| EDET | David | VELO SPORT CHARTRAIN | 1ère Catégorie |
| FURET | Julien | VELO SPORT CHARTRAIN | 1ère Catégorie |
| HERVE | Laurent | VELO SPORT CHARTRAIN | 2ème Catégorie |
| RAVALEU | Stefan | VELO SPORT CHARTRAIN | 1ère Catégorie |
| TELLIER | Jean Philippe | VELO SPORT CHARTRAIN | 1ère Catégorie |
| BAUDRY | Tony | VELO SPORT CHARTRAIN | 2ème Catégorie |
TEAM ALBERT BIGOT |
|||
| CZAPLA | Pawel | TEAM CYCLISME A.BIGOT | 1ère Catégorie |
| HOUEIX | ROMAIN | TEAM CYCLISME A.BIGOT | 1ère Catégorie |
| JURI | MIHKEL | TEAM CYCLISME A.BIGOT | 1ère Catégorie |
| KUSHLEV | Stefan | TEAM CYCLISME A.BIGOT | 1ère Catégorie |
| SEWERYN | Tomasz | TEAM CYCLISME A.BIGOT | 1ère Catégorie |
AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS |
|||
| BRIENS | CEDRIC | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 1ère Catégorie |
| LEMAITRE | Christophe | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème Catégorie |
US LA GACILLY CYCL. |
|||
| ARDOUIN | Samuel | US LA GACILLY CYCL. | 1ère Catégorie |
| GUYONNET | Martial | US LA GACILLY CYCL. | 1ère Catégorie |
Engagements individuels |
|||
| GUAY | Alexandre | SUPER SPORT 35 ACNC | 1ère Catégorie |
| DHERUELLE | Aurélien | BLOIS CLUB AVENIR CYCLISME 41 | 2ème Catégorie |
| CHEREAU | Bertrand | ST CYR TOURS 37 CYCLISME | 1ère Catégorie |
| LECUYER | ANTOINE | CC CASTELBRIANTAIS | 1ère Catégorie |
| LEDRU | ANTOINE | AC BELMONTAISE | 2ème Catégorie |
| HERON | SEBASTIEN | ECC PONTVALLAIN | 2ème Catégorie |
| RICATEAU | Alexis | C.POITEVIN | 2ème Catégorie |
| BRUNET | Eric | VC LUCEEN | 2ème Catégorie |
| LENOIR | Alexis | AC OCTEVILLE | 1ère Catégorie |
| SARTIS | YVAN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
| VERRON | FRANCOIS | CLUB CYCLISTE ANGERS NORD | 1ère Catégorie |
| FROGER | OLIVIER | EC BELINOISE | 2ème Catégorie |
| DREUX | DAMIEN | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème Catégorie |
| SAURIN | CHRISTOPHE | EC CHANGEENNE | 2ème Catégorie |
| LEBOUCHER | HERVE | SARTHE-GASSEAU | 2ème Catégorie |