AC Vallée de la Sarthe Equipe, coureurs, effectifs Actualités, informations Organisation, Ronde du petit Sablé Médiathèque, photos, vidéos

Classements 2009

Retrouvez l'ensemble des classements de l'édition 2009.
Affiner votre recherche grâce au moteur de recherche. Avec la possibilité de choisir son parcours, son nom, sa catégorie, son dossard, ... .
Encore bravo à tous !

Classement complet à télécharger
>> Consulter le classement du petit parcours 100km
>> Consulter le classement du petit parcours 150km

Moteur de recherche

   Dossard


Classement Grand parcours

515 classés pour cette recherche
Clas. Scratch Clas. Categ. Dossard Nom Prénom Catégorie Temps
1 1 38 GAUDENECHE Cedric A (Hommes 18 à 29 ans) 3:58:34
2 2 269 DESMAISON Thomas A (Hommes 18 à 29 ans) 3:58:34
3 1 534 GUERNUT Pascal B (Hommes 30 à 39 ans) 3:58:34
4 1 580 ROCU Gael Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 3:58:34
5 2 419 LEMOUR Lionel B (Hommes 30 à 39 ans) 3:58:35
6 1 372 LAMONTAGNE Pierre Marc D (Hommes 50 à 59 ans) 3:58:35
7 3 2 LEBRUN Tony B (Hommes 30 à 39 ans) 3:58:35
8 1 37 FALTOT Serge C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:35
9 2 139 COUDRE Karl C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:36
10 3 170 DUPUIS Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:36
11 2 354 CHESSERON Didier D (Hommes 50 à 59 ans) 3:58:37
12 4 148 LAFAURIE Jean Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:37
13 2 439 MANCEAU Julien Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 3:58:37
14 5 369 DELARACE Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:37
15 6 288 TREHARD Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:38
16 4 223 BICHON Nicolas B (Hommes 30 à 39 ans) 3:58:38
17 7 347 GUYADER Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:39
18 5 99 LAURENT Cedric B (Hommes 30 à 39 ans) 3:58:41
19 3 78 MARCHAL Laurent D (Hommes 50 à 59 ans) 3:58:41
20 3 455 DEVAUD Stephane Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 3:58:42
21 8 150 GUIBOUX Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:43
22 3 371 AGNERAY Aurelien A (Hommes 18 à 29 ans) 3:58:43
23 9 18 BALAUDE Jean Francois C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:44
24 10 53 GRASSIN Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:44
25 4 475 LLORET Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 3:58:45
26 11 309 RENOU Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:45
27 5 476 HUMBERT Alain D (Hommes 50 à 59 ans) 3:58:46
28 12 393 TELLIER Jean Louis C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:46
29 6 50 MENAGER Loic B (Hommes 30 à 39 ans) 3:58:47
30 7 34 MULLER Sebastien B (Hommes 30 à 39 ans) 3:58:47
31 13 36 ROY Jean Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:47
32 14 77 RIO Xavier C (Hommes 40 à 49 ans) 3:58:49
33 8 81 MOTTET Raphael B (Hommes 30 à 39 ans) 3:58:49
34 15 359 HAMOND Pierrick C (Hommes 40 à 49 ans) 3:59:19
35 9 7 BOUTIGNY David B (Hommes 30 à 39 ans) 3:59:33
36 10 402 LE DEAUT Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 3:59:57
37 4 523 GREGOIRE Florent A (Hommes 18 à 29 ans) 3:59:58
38 4 243 MOYOU Jean Yves Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 4:00:07
39 16 485 RODRIGUES Delfim C (Hommes 40 à 49 ans) 4:01:01
40 6 11 FAURE Jean Claude D (Hommes 50 à 59 ans) 4:01:02
41 17 508 LAURENCEAU Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 4:01:06
42 18 12 MESTADIER Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 4:02:17
43 5 405 DELANOE Julien A (Hommes 18 à 29 ans) 4:04:12
44 11 76 LE COCQ Nicholas B (Hommes 30 à 39 ans) 4:09:41
45 7 328 TIMBERT Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:34
46 12 256 GAUDIN Pascal B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:36
47 13 338 LACOCHE Cedric B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:36
48 6 1 DELMAS Johanny A (Hommes 18 à 29 ans) 4:10:36
49 14 545 DELORT Alexandre B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:37
50 19 30 GANDEBOEUF Christian C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:37
51 20 180 GENITONI Olivier C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:37
52 8 42 PETER Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:37
53 15 501 BOURGOUGNON Stephane B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:38
54 16 5 LESPAGNOL Laurent B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:38
55 21 336 PACHOT Jean Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:38
56 17 320 BOUTTIER Nicolas B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:38
57 9 128 HOYEAU Jean Marc D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:38
58 22 427 LAMBERT Vincent C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:38
59 23 420 MAINARD Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:39
60 10 361 BOUCHEVREAU Patrice D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:39
61 24 35 MARIE Yannick C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:40
62 11 325 RIOU Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:40
63 12 151 CHAMPROUX Francis D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:40
64 25 348 CALDIN Emmanuel C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:40
65 26 149 SAMSON Herve C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:41
66 13 542 DELMAS Jean Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:41
67 1 48 PAILLARD Marcel E (Hommes 60 ans et +) 4:10:41
68 2 254 GUENOLE Dominique E (Hommes 60 ans et +) 4:10:42
69 18 247 BARON Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:43
70 19 31 BOUTIGNY Cyril B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:45
71 14 252 PRESSOIR Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:45
72 27 177 BRION Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:45
73 3 17 RICHARD Michel E (Hommes 60 ans et +) 4:10:45
74 28 296 CIRON Jean Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:46
75 15 212 NEFF Daniel D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:46
76 20 43 CERINI Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:46
77 29 358 LE CARLUER Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:47
78 21 15 BESNARD Pierrick B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:47
79 16 276 NAVEAU Jean Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:48
80 22 323 BRETONNIERE Frederic B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:48
81 17 92 SIMON Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:48
82 30 67 AMARTIN Christian C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:48
83 31 350 BOU Andre C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:48
84 23 134 BENOIST Philippe B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:48
85 32 272 HERAIL Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:48
86 7 520 ERNAULT Olivier A (Hommes 18 à 29 ans) 4:10:49
87 1 136 STAELENS Berengere W1 (Dames 18 à 39 ans) 4:10:49
88 33 58 GRISEL Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:49
89 24 339 VETIER Julien B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:50
90 34 353 DROUET Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:50
91 35 465 EVAIN Jean Marc C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:51
92 18 114 AUBERT Jack D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:51
93 4 84 GOUESBIER Henri E (Hommes 60 ans et +) 4:10:51
94 36 172 LEBOUC Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:52
95 19 135 COINON Jean Pierre D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:52
96 37 314 FEUILLETTE Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:52
97 20 20 EDOUARD Vivian D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:52
98 38 536 COMMERGUAT Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:53
99 39 186 GARNIER Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:53
100 25 86 TAVET Tony B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:54
101 5 74 FEYTONS Patrick E (Hommes 60 ans et +) 4:10:54
102 26 195 TUFFIN Bruno B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:54
103 40 260 LEMOINE Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:55
104 27 208 HUGUET Rodolphe B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:55
105 28 569 LOUIS Daniel B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:55
106 8 107 TRIMARDEAU Yann A (Hommes 18 à 29 ans) 4:10:55
107 9 82 BELLAY Mathieu A (Hommes 18 à 29 ans) 4:10:56
108 41 548 PAJOT Jean Marc C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:56
109 21 225 SALLE Jean Claude D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:57
110 29 93 GRIMAUD Anthony B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:57
111 22 265 DORNIER Claude D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:57
112 23 213 LEGROS Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 4:10:58
113 42 192 NOURRY Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 4:10:59
114 30 101 CARRE Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 4:10:59
115 10 389 OLLIVIER Jeremy A (Hommes 18 à 29 ans) 4:10:59
116 43 240 SANCHEZ Jean Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:00
117 44 278 DOUCET Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:01
118 11 161 HAZARD Benjamin A (Hommes 18 à 29 ans) 4:11:02
119 45 130 ENTREMONT Jean Francois C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:02
120 6 85 BIZIERES Michel E (Hommes 60 ans et +) 4:11:02
121 46 79 BOUQUET Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:03
122 31 51 BASSINET David B (Hommes 30 à 39 ans) 4:11:03
123 24 141 NOURY Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 4:11:03
124 47 340 LEMAGNENT Serge C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:05
125 48 190 SORIANO Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:05
126 25 227 VAN OOSTENDE Martin D (Hommes 50 à 59 ans) 4:11:08
127 50 164 TASD HOMME Jean Louis C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:09
128 49 167 BIDAULT Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:09
129 26 497 PRIOUL Pascal D (Hommes 50 à 59 ans) 4:11:10
130 27 442 GALLOT Jerome D (Hommes 50 à 59 ans) 4:11:11
131 28 66 MAURICE Martial D (Hommes 50 à 59 ans) 4:11:11
132 51 234 BLANCHET Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:12
133 52 479 MONTIER Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:12
134 53 319 SAVATIER Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:14
135 29 434 MATHON Henri D (Hommes 50 à 59 ans) 4:11:14
136 32 21 DELALLEAU Benoit B (Hommes 30 à 39 ans) 4:11:17
137 33 62 COURTEILLE Regis B (Hommes 30 à 39 ans) 4:11:18
138 54 126 CORBINEAU Jean Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:20
139 55 71 PAUMIER Luc C (Hommes 40 à 49 ans) 4:11:22
140 34 401 JOUBERT Mathieu B (Hommes 30 à 39 ans) 4:11:25
141 12 537 THAREAU Mathieu A (Hommes 18 à 29 ans) 4:11:44
142 13 363 CORBIERE Remi A (Hommes 18 à 29 ans) 4:13:29
143 56 6 MAHE Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 4:13:30
144 57 291 ROBIN Joseph C (Hommes 40 à 49 ans) 4:13:30
145 58 289 BOIZART Olivier C (Hommes 40 à 49 ans) 4:13:31
146 35 125 BROCHET Laurent B (Hommes 30 à 39 ans) 4:13:32
147 36 39 OSSANT David B (Hommes 30 à 39 ans) 4:13:33
148 37 341 JEAN Francis B (Hommes 30 à 39 ans) 4:13:34
149 59 255 COATANHAY Joseph C (Hommes 40 à 49 ans) 4:13:37
150 38 132 PAPILLON Sebastien B (Hommes 30 à 39 ans) 4:13:41
151 14 533 ROSIER Mickael A (Hommes 18 à 29 ans) 4:13:49
152 60 44 PICART Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 4:13:57
153 39 45 WEBER Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 4:14:01
154 40 318 RAULT Johann B (Hommes 30 à 39 ans) 4:16:53
155 30 115 LACOMME Daniel D (Hommes 50 à 59 ans) 4:18:21
156 61 527 TREHOREL Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 4:18:36
157 15 102 FOUQUET Julien A (Hommes 18 à 29 ans) 4:18:36
158 41 310 BRETAUD Matthieu B (Hommes 30 à 39 ans) 4:20:21
159 42 403 LE GLOANIC Fabrice B (Hommes 30 à 39 ans) 4:22:19
160 62 373 ALVES Florindo C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:02
161 63 277 VIALA Nicolas C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:02
162 64 567 DALAGE Herve C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:28
163 65 556 CHEVRIER Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:29
164 66 123 MATHIS Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:30
165 67 474 LECLAIRE Jeany C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:31
166 68 529 THEFFO Jean Pierre C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:31
167 31 261 GOBIN Alain D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:31
168 32 564 COUEDRO Pascal D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:32
169 69 549 HORVAIS Serge C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:32
170 70 311 BERGER Claude C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:32
171 33 83 VALLADE Eric D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:32
172 16 409 RENAULT Sylvain A (Hommes 18 à 29 ans) 4:23:33
173 34 237 ANSELMET Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:33
174 35 498 SEPCHAT Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:33
175 7 23 MARTIN Alain E (Hommes 60 ans et +) 4:23:33
176 17 55 CLERY Julien A (Hommes 18 à 29 ans) 4:23:33
177 36 90 COTENTIN Benoit D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:33
178 37 129 LETARTRE Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:34
179 71 558 ANGELO Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:34
180 38 286 JULIEN Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:34
181 8 391 COUTELEAU Jean Pierre E (Hommes 60 ans et +) 4:23:34
182 72 262 LEBLANC Dominique C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:36
183 9 216 LE POULLEN Alain E (Hommes 60 ans et +) 4:23:36
184 39 517 GENEX Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:36
185 73 33 LE BASTARD Jean Francois C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:37
186 40 331 DEPLECHIN Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:37
187 10 435 BELLANGER Claude E (Hommes 60 ans et +) 4:23:38
188 41 407 GOERGEN Jean Marie D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:38
189 43 444 BLANCHET Frank B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:38
190 42 121 DEGOUYS Marcel D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:38
191 44 173 HAMON Olivier B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:38
192 74 436 DE WANGEN Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:39
193 18 306 DEBOURG Anthony A (Hommes 18 à 29 ans) 4:23:39
194 75 332 LE HEC Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:39
195 76 491 BERNARD Francois C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:40
196 43 322 BECAM Jean Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:40
197 77 493 DENIS Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:41
198 45 334 MOURAUD Ralph B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:41
199 78 416 GUILBAUD Joel C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:41
200 46 200 CHOISNET Denis B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:41
201 79 554 BARON Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:42
202 80 222 BAUDOIN Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:42
203 47 40 CADRAN Lionel B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:43
204 82 486 BODIN Jean Luc C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:44
205 81 28 TAILLEUR Marc C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:44
206 83 374 OLIER Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:44
207 84 355 MARCHAND Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:44
208 19 404 HUBERT Teddy A (Hommes 18 à 29 ans) 4:23:45
209 85 202 LAURENT Dominique C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:45
210 48 27 POULLEAU Philippe B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:46
211 44 19 ORAIN Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:47
212 86 193 RAYNAUD Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:47
213 49 127 CORBINEAU Daniel B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:48
214 87 349 CHALOPIN Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:48
215 50 557 AUFFRAY Lionel B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:48
216 45 375 LAGADIC Christian D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:48
217 88 577 TRIMOREAU C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:48
218 89 183 BAZOGE Jerome C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:49
219 46 410 PICAUD Christian D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:49
220 47 64 HEROUARD Christian D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:49
221 51 379 BLANCONNIER Christophe B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:49
222 52 221 GIGOT Vincent B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:50
223 90 131 DOUET Rene C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:50
224 91 91 SAILLARD Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:50
225 53 506 ROME Sylvain B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:50
226 92 561 TAVENARD Alain C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:51
227 48 573 GAILLARD Didier D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:51
228 93 80 COUTANCEAU Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:51
229 20 453 GRIPON Thomas A (Hommes 18 à 29 ans) 4:23:51
230 54 198 CHEVALIER Eric B (Hommes 30 à 39 ans) 4:23:52
231 49 201 PETITJEAN Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:53
232 11 459 MORIER Roger E (Hommes 60 ans et +) 4:23:53
233 94 483 MAUCLERC Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:54
234 21 440 BEAUCHENE Antoine A (Hommes 18 à 29 ans) 4:23:55
235 22 438 BRIANT Thomas A (Hommes 18 à 29 ans) 4:23:55
236 95 526 MEHEUST Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:56
237 96 287 BROWN Jonathan C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:57
238 50 228 STANESCO Joel D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:57
239 97 3 CORDIER Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:57
240 98 575 LE BORGNE Luc C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:57
241 99 96 GANDEBOEUF Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 4:23:58
242 51 280 DURAND Jean Francois D (Hommes 50 à 59 ans) 4:23:59
243 52 406 DELANOE Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 4:24:00
244 100 447 LEMAIRE Jean Marc C (Hommes 40 à 49 ans) 4:24:01
245 53 344 CABOT Robert D (Hommes 50 à 59 ans) 4:24:01
246 54 330 PUICERCUS Jose D (Hommes 50 à 59 ans) 4:24:01
247 55 168 BAUDOUIN Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 4:24:01
248 56 587 LAUDEN Yann B (Hommes 30 à 39 ans) 4:24:02
249 23 399 ANCEAUX Frederic A (Hommes 18 à 29 ans) 4:24:02
250 55 568 LAVELOT D (Hommes 50 à 59 ans) 4:24:04
251 101 187 LETOURNEAU Martial C (Hommes 40 à 49 ans) 4:24:05
252 56 574 BURON Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 4:24:06
253 102 52 FOUQUENET Emmanuel C (Hommes 40 à 49 ans) 4:24:08
254 57 70 LEGUE Jean Louis D (Hommes 50 à 59 ans) 4:24:34
255 57 503 CELTON Anthony B (Hommes 30 à 39 ans) 4:24:52
256 58 342 BEAURIN Xavier B (Hommes 30 à 39 ans) 4:25:00
257 58 4 CAILLOT Raymond D (Hommes 50 à 59 ans) 4:25:43
258 103 346 MARTIN Xavier C (Hommes 40 à 49 ans) 4:26:02
259 104 210 NOURRY Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:27:51
260 105 293 LETAILLEUR Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 4:28:42
261 106 423 MASSARD Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 4:28:42
262 59 241 JORRY Guy D (Hommes 50 à 59 ans) 4:28:43
263 60 290 LITTRE Guy D (Hommes 50 à 59 ans) 4:28:43
264 24 143 MOUSSEAU Antoine A (Hommes 18 à 29 ans) 4:28:44
265 61 380 BOISSE Jean Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 4:28:44
266 12 218 OLIVIER Jean Pierre E (Hommes 60 ans et +) 4:28:46
267 107 155 NOEL Jean Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:28:46
268 62 246 BARON Serge D (Hommes 50 à 59 ans) 4:28:46
269 108 292 TURQUIER Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 4:28:47
270 59 337 GUIBOUT Christophe B (Hommes 30 à 39 ans) 4:28:47
271 63 297 BOUCHER Eric D (Hommes 50 à 59 ans) 4:28:47
272 25 176 RICHER Julien A (Hommes 18 à 29 ans) 4:28:48
273 13 179 KERDUDO Aime E (Hommes 60 ans et +) 4:28:49
274 109 477 BOSSIS Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:28:50
275 14 169 POTTIER Jacques E (Hommes 60 ans et +) 4:28:50
276 110 472 DEMANGE Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:28:50
277 111 396 GEFFRAULT Christian C (Hommes 40 à 49 ans) 4:28:53
278 64 95 LEBRUN Jean Claude D (Hommes 50 à 59 ans) 4:28:54
279 112 437 MAIRE Jean Claude C (Hommes 40 à 49 ans) 4:28:56
280 60 365 CRUSSON Leif B (Hommes 30 à 39 ans) 4:29:05
281 26 360 EDET Pierre A (Hommes 18 à 29 ans) 4:30:04
282 27 366 LEMERIEL Julien A (Hommes 18 à 29 ans) 4:30:31
283 65 89 BEDU Bernard D (Hommes 50 à 59 ans) 4:34:12
284 66 253 TUREAU Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 4:34:12
285 28 473 COURIVAULT Jeremy A (Hommes 18 à 29 ans) 4:34:12
286 113 249 CARRIERE Bernard C (Hommes 40 à 49 ans) 4:34:14
287 114 270 LE DISSEZ Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:34:15
288 115 146 MARAIS Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 4:34:15
289 67 411 POIROU Sylveres D (Hommes 50 à 59 ans) 4:34:15
290 15 110 SECHER Bernard E (Hommes 60 ans et +) 4:34:17
291 116 326 PENEAU Yannick C (Hommes 40 à 49 ans) 4:34:17
292 68 87 AUVRAY Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 4:34:18
293 117 343 MELLA Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 4:34:20
294 118 239 PAUVIT Yannick C (Hommes 40 à 49 ans) 4:34:20
295 119 258 GUERANGER Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 4:34:23
296 61 387 GUIBERT Eric B (Hommes 30 à 39 ans) 4:34:23
297 120 397 LE BASTARD Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 4:34:24
298 62 481 SAUVAGE Thierry B (Hommes 30 à 39 ans) 4:34:26
299 69 188 TIJOU Jean D (Hommes 50 à 59 ans) 4:34:27
300 70 415 LECAILLE Lionel D (Hommes 50 à 59 ans) 4:34:29
301 71 268 AUBERT Camille D (Hommes 50 à 59 ans) 4:34:39
302 121 525 ROUXEL Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:35:05
303 122 509 CORBET Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 4:35:29
304 72 113 PEZET Jean Marie D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:05
305 123 226 TAVEAU Nicolas C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:05
306 73 282 LEBOUGRE Jean Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:05
307 74 294 BRONNEC Jean Rene D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:06
308 124 553 VOUILLEMY Francois C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:08
309 16 394 PLYSON Andre E (Hommes 60 ans et +) 4:38:08
310 125 138 PETITJEAN Alain C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:08
311 75 581 FRESNAIS Jose D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:08
312 76 232 LACOCHE Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:08
313 17 154 WOHL Jean Claude E (Hommes 60 ans et +) 4:38:08
314 126 431 VOLLET Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:09
315 77 531 ERMANN Jean Jacques D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:09
316 63 430 MIKOLAJCZAK Franck B (Hommes 30 à 39 ans) 4:38:10
317 78 298 VILETTE Herve D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:10
318 79 345 HULOT Thierry D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:10
319 80 547 SORIN Pierre D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:10
320 127 384 DE BARROS Antonio C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:11
321 128 271 FRANCIUS Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:11
322 129 171 CORMIER Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:12
323 130 586 DEVEZ Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:13
324 81 9 LAMIRE Gerard D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:15
325 131 395 DURAND Fabrice C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:17
326 18 425 GOBET Maurice E (Hommes 60 ans et +) 4:38:18
327 132 109 LECLERE Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:22
328 133 451 AUDOUIN Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:24
329 82 502 MARZELIERE Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:24
330 83 528 RONDEAU Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 4:38:35
331 134 32 BOUGET Jean Marc C (Hommes 40 à 49 ans) 4:38:38
332 135 103 FOURE Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 4:43:22
333 64 392 CHALMEL Philippe B (Hommes 30 à 39 ans) 4:43:24
334 136 572 VAN FLOROP Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 4:43:24
335 84 215 LAILLET Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 4:43:25
336 137 122 JAHAN Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:43:25
337 29 414 BERTHELOT Sebastien A (Hommes 18 à 29 ans) 4:43:26
338 85 495 LOMBA Claude D (Hommes 50 à 59 ans) 4:43:26
339 2 494 TIGE Marina W1 (Dames 18 à 39 ans) 4:43:27
340 138 504 RICHOMME Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 4:43:27
341 139 471 PICARD Bernard C (Hommes 40 à 49 ans) 4:43:28
342 19 248 WANTZ Jean Charles E (Hommes 60 ans et +) 4:43:28
343 1 111 COLUCCI Michelle W3 (Dames 50 ans et +) 4:43:29
344 86 408 BORDIER Joel D (Hommes 50 à 59 ans) 4:43:29
345 20 104 AUBERGER Philippe E (Hommes 60 ans et +) 4:43:30
346 140 546 GAMBLES Mathieu C (Hommes 40 à 49 ans) 4:43:31
347 65 538 MOREAU Stephane B (Hommes 30 à 39 ans) 4:43:31
348 141 230 DUPONT Yannick C (Hommes 40 à 49 ans) 4:43:32
