AC Vallée de la Sarthe Equipe, coureurs, effectifs Actualités, informations Organisation, Ronde du petit Sablé Médiathèque, photos, vidéos

Classements 2011

Moteur de recherche

   Dossard


Classement Grand parcours

444 classés pour cette recherche
Clas. Scratch Clas. Categ. Dossard Nom Prénom Catégorie Temps
1 1 829 LUBACH Frederic Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:09:38
2 2 889 MANCEL Arnaud Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:09:38
3 1 464 HERBIN Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:10:06
4 2 545 HERBETTE Mickael C (Hommes 40 à 49 ans) 04:10:12
5 3 456 MUSTIERE Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 04:10:12
6 1 828 BICHON Nicolas B (Hommes 30 à 39 ans) 04:10:12
7 2 851 CRON Eric B (Hommes 30 à 39 ans) 04:10:13
8 3 841 SENECHAL Romuald B (Hommes 30 à 39 ans) 04:10:13
9 4 448 DOUCET Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:10:13
10 4 827 GUERNUT Pascal B (Hommes 30 à 39 ans) 04:10:19
11 3 838 DESMAISON Thomas Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:10:21
12 5 436 DELARACE Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:10:27
13 6 488 GUYADER Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:10:34
14 7 498 PERRODO Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 04:11:40
15 1 858 BLONDEL Nicolas A (Hommes 18 à 29 ans) 04:11:43
16 8 530 CHEVALIER Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:11:46
17 9 552 BOURDINIERE Florent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:15:27
18 10 429 CAPEL Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:15:28
19 11 447 GABRIEL Etienne C (Hommes 40 à 49 ans) 04:15:28
20 12 441 DUPUIS Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:15:29
21 13 424 CORBINEAU Jean Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:15:29
22 14 528 MOYOU Jean Yves C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:05
23 2 914 RAVARD Jonathan A (Hommes 18 à 29 ans) 04:16:05
24 3 934 DE OLIVERA Joachim A (Hommes 18 à 29 ans) 04:16:06
25 15 415 GRASSIN Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:06
26 16 458 PAUCHARD Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:06
27 17 439 HUGUET Rodolphe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:06
28 18 550 GERARD Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:07
29 5 910 RENARD Frederic B (Hommes 30 à 39 ans) 04:16:07
30 1 933 INCONNU 933 () 04:16:08
31 6 896 LEFEVRE Pierre B (Hommes 30 à 39 ans) 04:16:08
32 1 3 BOUCHEVREAU Patrice D (Hommes 50 à 59 ans) 04:16:08
33 7 899 CLERGEAU Nicolas B (Hommes 30 à 39 ans) 04:16:08
34 2 198 TALIBART Thierry D (Hommes 50 à 59 ans) 04:16:08
35 19 546 HERBETTE Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:09
36 20 455 DAUSSY Frederic C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:09
37 21 531 MICHAUX Olivier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:10
38 22 523 THEHOREL Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:10
39 8 812 LELEU Geoffroy B (Hommes 30 à 39 ans) 04:16:10
40 23 520 LE CARLUER C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:10
41 24 423 BOUQUET Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:10
42 3 51 BERTHOU Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 04:16:10
43 25 480 LOUAZE Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:10
44 9 877 GRIMAUD Anthony B (Hommes 30 à 39 ans) 04:16:11
45 26 524 MEHEUST Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:11
46 10 917 TETEDOUX Willy B (Hommes 30 à 39 ans) 04:16:11
47 11 880 GUERINEAU Mickael B (Hommes 30 à 39 ans) 04:16:12
48 4 845 CALLEWAERT Francois A (Hommes 18 à 29 ans) 04:16:12
49 5 810 JOLY Jean Baptiste A (Hommes 18 à 29 ans) 04:16:12
50 27 418 SANCHEZ Jean Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:12
51 12 902 RADENAC Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 04:16:12
52 4 209 JEGU Stephane Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:16:14
53 6 884 THAREAU Mathieu A (Hommes 18 à 29 ans) 04:16:14
54 4 94 NAVEAU Jean Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 04:16:15
55 5 904 BALLANGER Patrick Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:16:17
56 28 551 LE BOREC Jean Paul C (Hommes 40 à 49 ans) 04:16:20
57 1 29 RICHARD Michel E (Hommes 60 ans et +) 04:16:30
58 13 846 BESNARD Pierrick B (Hommes 30 à 39 ans) 04:17:07
59 29 460 PACHOT Jean Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:17:32
60 14 887 ETILLIEUX Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 04:17:32
61 15 848 GROS Mickael B (Hommes 30 à 39 ans) 04:24:37
62 30 493 BLANCHET Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:24:42
63 31 438 AUGER Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:24:47
64 16 872 PELLETIER Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 04:24:48
65 5 80 GIORGALLA Serge D (Hommes 50 à 59 ans) 04:24:48
66 7 832 DOURTHE Yoann A (Hommes 18 à 29 ans) 04:24:48
67 6 112 LAMONTAGNE Pierre Marc D (Hommes 50 à 59 ans) 04:24:48
68 32 513 DROUAULT Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:24:49
69 8 869 SOUCHARD Martin A (Hommes 18 à 29 ans) 04:24:49
70 7 109 LAMBERT Vincent D (Hommes 50 à 59 ans) 04:24:50
71 33 566 FOURAGE C (Hommes 40 à 49 ans) 04:24:50
72 34 409 TUFFIN Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 04:24:50
73 35 515 DUPUY Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 04:24:51
74 36 453 BAROUDEL Fred C (Hommes 40 à 49 ans) 04:24:51
75 9 835 DROUET Florent A (Hommes 18 à 29 ans) 04:24:51
76 37 527 BALAUDE Jean Francois C (Hommes 40 à 49 ans) 04:24:54
77 38 432 FEUILLETTE Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 04:24:54
78 39 511 MORIN Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:26:29
79 40 206 LAFAURIE Jean Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:27:19
80 8 69 TISSIER Thierry D (Hommes 50 à 59 ans) 04:30:44
81 41 555 LELIEVRE Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 04:30:45
82 17 813 CHOISNET Denis B (Hommes 30 à 39 ans) 04:30:47
83 18 806 MENAGER Loic B (Hommes 30 à 39 ans) 04:30:48
84 19 875 RYCHLEWSKI Stephane B (Hommes 30 à 39 ans) 04:30:48
85 42 444 PLET Emmanuel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:31:44
86 20 839 AGNERAY Aurelien B (Hommes 30 à 39 ans) 04:31:50
87 9 76 SIMON Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 04:31:51
88 10 162 SPECHAT Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 04:31:59
89 21 895 BOITARD Sylvain B (Hommes 30 à 39 ans) 04:31:59
90 22 802 DELMAS Johanny B (Hommes 30 à 39 ans) 04:31:59
91 11 8 GANDEBOEUF Christian D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:00
92 12 98 BARBIER Thierry D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:00
93 13 157 BEGUIER Pierre D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:00
94 14 50 NICOLLE Francois D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:01
95 15 90 ALLIMONIER Serge D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:01
96 23 804 BOUTIGNY Cyril B (Hommes 30 à 39 ans) 04:32:01
97 2 61 GUENOLE Dominique E (Hommes 60 ans et +) 04:32:01
98 24 818 NIVET Arnaud B (Hommes 30 à 39 ans) 04:32:01
99 10 857 BEURIER Adrien A (Hommes 18 à 29 ans) 04:32:01
100 43 495 FIRMIN Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:01
101 11 855 CHEREAU Mathieu A (Hommes 18 à 29 ans) 04:32:01
102 25 915 BLANCONNIER Christophe B (Hommes 30 à 39 ans) 04:32:02
103 26 836 BRETAUD Matthieu B (Hommes 30 à 39 ans) 04:32:02
104 44 403 MAHIER Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:02
105 3 143 MOREAU Pierre E (Hommes 60 ans et +) 04:32:02
106 1 150 JEULAND Nathalie W1 (Dames 18 à 39 ans) 04:32:02
107 45 517 TELLIER Jean Louis C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:03
108 46 412 GEMY Sylvain C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:03
109 16 49 LACOUA Damien D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:03
110 47 196 PITTONI Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:03
111 17 18 BRANCHEREAU Jean Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:03
112 18 117 LEBOUGRE Jean Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:04
113 48 408 GANDEBOEUF Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:04
114 27 893 POILPRE Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 04:32:04
115 4 108 L ECUYER Pierre E (Hommes 60 ans et +) 04:32:04
116 49 901 CLINCHAMP Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:04
117 28 931 HARDY Sebastien B (Hommes 30 à 39 ans) 04:32:05
118 19 154 AUBERT Jack D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:05
119 50 465 DEGUY James C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:06
120 29 916 LECAMUS Fabrice B (Hommes 30 à 39 ans) 04:32:06
121 20 96 GOBIN Alain D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:06
122 51 446 LEPINE Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:06
123 52 508 THEFFO Jean Pierre C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:07
124 2 111 BROU Damien H (Hommes handisport) 04:32:07
125 30 820 MOULIN Gilles B (Hommes 30 à 39 ans) 04:32:07
126 21 158 GALLOT Jerome D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:07
127 12 874 BEAUCHENE Antoine A (Hommes 18 à 29 ans) 04:32:07
128 53 485 PICHAUD William C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:08
129 54 463 ENTREMONT Jean Francois C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:08
130 55 195 MOREAU Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:08
131 56 191 VALLEE Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:09
132 57 470 FERRON David C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:09
133 5 70 LEBOUC Jean Yves E (Hommes 60 ans et +) 04:32:10
134 58 486 BOUILLOT Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:10
135 59 475 JALAIS Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:11
136 60 407 BOUTIGNY David C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:11
137 61 503 NOURRY Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:11
138 62 529 LEPERE Fabrice C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:14
139 63 502 NOURRY Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:16
140 64 416 BODIN Jean Luc C (Hommes 40 à 49 ans) 04:32:17
141 22 182 BURON Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:19
142 31 920 DELALLEAU Benoit B (Hommes 30 à 39 ans) 04:32:20
143 23 170 PREVOST Frederic D (Hommes 50 à 59 ans) 04:32:25
144 65 561 PETIT Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:33:50
145 66 443 CORTES Marc Andre C (Hommes 40 à 49 ans) 04:34:38
146 32 807 BEAULOYE Lionel B (Hommes 30 à 39 ans) 04:34:41
147 67 405 MAHE Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 04:34:43
148 33 864 PIVERT Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 04:35:14
149 13 868 SAADOUNE Mehdi A (Hommes 18 à 29 ans) 04:35:15
150 14 801 CROCHARD Vincent A (Hommes 18 à 29 ans) 04:35:16
151 68 519 DIGUET Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:16
152 24 103 VARIN Wilfrid D (Hommes 50 à 59 ans) 04:35:19
153 69 548 VIVIEN Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:28
154 25 130 COTENTIN Benoit D (Hommes 50 à 59 ans) 04:35:35
155 34 876 GAUDIN Pascal B (Hommes 30 à 39 ans) 04:35:35
156 6 35 FEYTONS Patrick E (Hommes 60 ans et +) 04:35:37
157 26 127 MERLE Serge D (Hommes 50 à 59 ans) 04:35:37
158 70 467 NOEL Jean Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:38
159 15 811 COUDERT Justin A (Hommes 18 à 29 ans) 04:35:38
160 72 469 LOGEZ Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:39
161 71 450 AGIN Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:39
162 73 505 HARMAND Jerome C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:39
163 75 532 JEUFFRAULT C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:39
164 74 477 TAVET Tony C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:39
165 76 404 CAVALOC Olivier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:39
166 27 11 BRAIBANT Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 04:35:39
167 28 114 MAUDET Bernard D (Hommes 50 à 59 ans) 04:35:39
168 35 850 MAIGNE Sebastien B (Hommes 30 à 39 ans) 04:35:40
169 7 59 BIZIERES Michel E (Hommes 60 ans et +) 04:35:41
170 8 85 DURAND Michel E (Hommes 60 ans et +) 04:35:41
171 9 133 DORNIER Claude E (Hommes 60 ans et +) 04:35:42
172 77 466 HENNEUZE Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:42
173 10 120 SEGARRA Jean Paul E (Hommes 60 ans et +) 04:35:44
174 11 41 OLIVIER Jean Pierre E (Hommes 60 ans et +) 04:35:46
175 78 499 RENAULT Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:48
176 79 476 MARTIN Xavier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:49
177 29 106 PRODANU Daniel D (Hommes 50 à 59 ans) 04:35:49
178 80 556 LEPETIT Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:52
179 81 557 CALDIN Emmanuel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:35:53
180 36 891 PILLU Paul B (Hommes 30 à 39 ans) 04:36:46
181 30 118 LIGER Didier D (Hommes 50 à 59 ans) 04:37:02
182 31 205 GALLARD Didier D (Hommes 50 à 59 ans) 04:37:05
183 82 430 REB Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 04:38:25
184 37 938 BARRELET David B (Hommes 30 à 39 ans) 04:40:35
185 38 919 MOURAUD Ralph B (Hommes 30 à 39 ans) 04:40:35
186 32 146 JORGE Norbert D (Hommes 50 à 59 ans) 04:40:39
187 83 454 FOURMONT Nicolas C (Hommes 40 à 49 ans) 04:40:39
188 33 187 FRESNAIS Jose D (Hommes 50 à 59 ans) 04:40:45
189 34 171 CUNSTANT Jean Luc D (Hommes 50 à 59 ans) 04:40:46
190 35 201 VERRON Bruno D (Hommes 50 à 59 ans) 04:40:47
191 39 929 ROUSSET Antoine B (Hommes 30 à 39 ans) 04:40:50
192 84 457 YVERNOGEAU Patrice C (Hommes 40 à 49 ans) 04:40:51
193 40 842 DEVAUD Stephane B (Hommes 30 à 39 ans) 04:42:13
194 85 422 HENRIO Erick C (Hommes 40 à 49 ans) 04:42:13
195 41 906 DUVIGNEAU Tony B (Hommes 30 à 39 ans) 04:42:19
196 12 137 MOURIN Camille E (Hommes 60 ans et +) 04:42:20
197 42 907 OLLIVIER Jeremy B (Hommes 30 à 39 ans) 04:42:21
198 43 909 MEERPOEL Frederic B (Hommes 30 à 39 ans) 04:42:21
199 86 473 RABASSE Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 04:42:21
200 16 873 HUETTE Alan A (Hommes 18 à 29 ans) 04:42:21
201 87 558 MIKOLASCZAK Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 04:42:22
202 44 840 LOUIS Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 04:42:23
203 36 17 MAURICE Martial D (Hommes 50 à 59 ans) 04:42:24
204 45 825 GIGOT Vincent B (Hommes 30 à 39 ans) 04:42:25
205 6 935 BRAULT Alexis Z (1ère et 2ème catégorie FFC) 04:42:25
206 46 921 HUON Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 04:42:26
207 37 155 ROSELIER Jacky D (Hommes 50 à 59 ans) 04:42:27
208 38 119 DELANOE Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 04:42:38
209 17 871 GARNIER Sebastien A (Hommes 18 à 29 ans) 04:43:04
210 13 126 BEAUNE Jean Yves E (Hommes 60 ans et +) 04:43:57
211 88 482 FOLIARD Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 04:44:17
212 39 537 LONCLE Yannick D (Hommes 50 à 59 ans) 04:44:44
213 89 525 LE BASTARD Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:45:38
214 18 936 BRIANT Cyril A (Hommes 18 à 29 ans) 04:46:11
215 40 86 BOISSE Jean Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:11
216 41 39 COUILLEAUX Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:12
217 90 541 KIEFFER William C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:12
218 14 87 DAR CISSAC Joel E (Hommes 60 ans et +) 04:46:12
219 42 45 ROBEREAU Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:12
220 91 433 TENOT Patrick C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:13
221 2 83 STAELENS Berengere W1 (Dames 18 à 39 ans) 04:46:15
222 47 816 LECOMMANDEUR Michael B (Hommes 30 à 39 ans) 04:46:15
223 43 48 VALLADE Eric D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:15
224 48 852 MOREAU Thierry B (Hommes 30 à 39 ans) 04:46:16
225 19 930 LAMBERT Julien A (Hommes 18 à 29 ans) 04:46:16
226 92 462 DUCHENE Sylvain C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:17
227 3 62 CAMUS Benedicte W1 (Dames 18 à 39 ans) 04:46:18
228 93 468 THEBAULT Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:19
229 44 140 TURPIN Andre D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:19
230 94 489 PREAU Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:20
231 45 190 BARRE Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:20
232 95 481 LECOSSIER Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:20
233 4 174 MEERPOEL Stephanie W1 (Dames 18 à 39 ans) 04:46:20
234 96 417 TAILLEUR Marc C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:21
235 46 28 COURBALAY Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:21
236 15 60 POTTIER Jacques E (Hommes 60 ans et +) 04:46:21
237 47 84 COINON Jean Pierre D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:21
238 16 4 LEGUE Jean Louis E (Hommes 60 ans et +) 04:46:22
239 97 419 BIBRON Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:23
240 98 204 DENIS Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:23
241 99 406 DROILLARD Herve C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:24
242 100 492 LAMALLE Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:24
243 48 44 PETITJEAN Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:24
244 101 194 RAMBAUD Denis C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:24
245 49 831 BRIONNE Sebastien B (Hommes 30 à 39 ans) 04:46:25
246 102 420 FAUTRAT Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:26
247 49 21 BOULANGER Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:26
248 103 185 PELLE Gilles C (Hommes 40 à 49 ans) 04:46:27
249 50 169 BIAUNIER Jean Marie D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:28
250 51 46 RONDEAU Dominique D (Hommes 50 à 59 ans) 04:46:30
251 50 897 CELTON Anthony B (Hommes 30 à 39 ans) 04:46:42
252 52 88 BOUCHARD Didier D (Hommes 50 à 59 ans) 04:49:13
253 51 808 LECOCQ Cedric B (Hommes 30 à 39 ans) 04:49:24
254 52 834 SAVOURE Arnaud B (Hommes 30 à 39 ans) 04:51:52
255 17 68 ANSQUER Christian E (Hommes 60 ans et +) 04:51:54
256 104 401 FELD Daniel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:51:55
257 18 9 CUZIN Alain E (Hommes 60 ans et +) 04:52:20
258 105 491 TRIMOREAU Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 04:53:23
259 53 817 GIRODEAU Emmanuel B (Hommes 30 à 39 ans) 04:53:23
260 54 940 LAMBERT Stephane B (Hommes 30 à 39 ans) 04:53:25
261 106 414 PAUMIER Luc C (Hommes 40 à 49 ans) 04:53:25
262 19 5 CAILLOT Raymond E (Hommes 60 ans et +) 04:53:26
263 107 534 BAZOGE Jerome C (Hommes 40 à 49 ans) 04:53:26
264 108 536 DASSE Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:53:27
265 55 821 OLLAGNIER Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 04:53:28
266 20 164 BORDIER Joel E (Hommes 60 ans et +) 04:53:28
267 53 43 PERON Jean Marc D (Hommes 50 à 59 ans) 04:53:29
268 54 14 LEBAS Denis D (Hommes 50 à 59 ans) 04:53:34
269 56 879 CUISINIER Jean Philippe B (Hommes 30 à 39 ans) 04:53:36
270 109 484 MARIA Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 04:53:44
271 110 490 TASD HOMME Jean Louis C (Hommes 40 à 49 ans) 04:54:22
272 111 522 LOISON Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:54:47
273 112 427 CARRIERE Bernard C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:10
274 113 449 BAUDOUIN Eric C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:10
275 21 156 SESTER Richard E (Hommes 60 ans et +) 04:56:11
276 55 22 ANSELMET Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:11
277 114 413 LECLAIRE Jeany C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:11
278 57 883 COSSE Christophe B (Hommes 30 à 39 ans) 04:56:11
279 115 452 MOUSSET Bruno C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:12
280 116 563 CORDIER Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:12
281 56 102 CHEVIN Thierry D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:13
282 117 472 HERBELIN Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:14
283 118 514 BEAUSSIRE Frank C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:14
284 119 211 GARNIER Francis C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:14
285 20 925 VIGNAT Remy A (Hommes 18 à 29 ans) 04:56:16
286 120 487 DE BARROS Antonio C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:16
287 22 124 CORMIER Jean Paul E (Hommes 60 ans et +) 04:56:17
288 57 134 SAINT MARC Jean Luc D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:18
289 121 200 PIQUE Patrice C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:18
290 58 166 MARCOT Jean Luc D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:18
291 122 479 BERNARD Francois C (Hommes 40 à 49 ans) 04:56:19
292 59 565 RIBOUD Ivan D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:20
293 60 123 BRINDEAU Serge D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:22
294 61 192 OLLIER Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 04:56:24
295 21 913 DUPAS Stephane A (Hommes 18 à 29 ans) 04:56:30
296 62 160 PRET Jean Luc D (Hommes 50 à 59 ans) 04:57:12
297 123 903 JOSSEAUME Jean Michel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:57:14
298 124 535 CHARLES Emmannuel C (Hommes 40 à 49 ans) 04:57:14
299 58 861 LOUVARD Olivier B (Hommes 30 à 39 ans) 04:57:15
300 63 122 GLANDAIS Luc D (Hommes 50 à 59 ans) 04:57:15
301 23 42 PELLETIER Etienne E (Hommes 60 ans et +) 04:57:16
302 24 153 PAREIGE Henri E (Hommes 60 ans et +) 04:57:17
303 125 411 GANDEBEUF Franck C (Hommes 40 à 49 ans) 04:57:17
304 64 20 ORAIN Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 04:57:18
305 25 24 RICHARD Gilles E (Hommes 60 ans et +) 04:57:19
306 26 13 LAMIRE Gerard E (Hommes 60 ans et +) 04:57:20
307 59 908 GOUACHE Nicolas B (Hommes 30 à 39 ans) 04:57:20
308 5 144 DROUIN Coralie W1 (Dames 18 à 39 ans) 04:57:20
309 65 37 AUDOUIN Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 04:57:22
310 60 819 MIGNOT Nicolas B (Hommes 30 à 39 ans) 04:57:32
311 126 483 BAILLY Alain C (Hommes 40 à 49 ans) 04:57:32
312 127 421 PAUTRAT Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 04:57:34
313 128 549 ARMATI Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 04:57:41
314 27 161 JEULAND Xavier E (Hommes 60 ans et +) 04:57:48
315 66 152 RENAULT Patrick D (Hommes 50 à 59 ans) 04:57:55
316 129 543 LECUYER Philippe C (Hommes 40 à 49 ans) 04:57:58
317 67 32 MANARANCHE Alain Charles D (Hommes 50 à 59 ans) 04:58:38
318 68 139 CORONADO Jean Pierre D (Hommes 50 à 59 ans) 04:59:04
319 3 7 MONTIGNY Alain H (Hommes handisport) 05:00:30
320 69 128 VASSORT Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:00:36
321 22 927 VEYSSIER Aurelien A (Hommes 18 à 29 ans) 05:02:03
322 130 512 MORAN Denis C (Hommes 40 à 49 ans) 05:02:11
323 61 814 HEURTIER Jerome B (Hommes 30 à 39 ans) 05:02:20
324 28 67 DOUDEAU Jean Marc E (Hommes 60 ans et +) 05:02:52
325 29 202 BOEDEC Jean Yves E (Hommes 60 ans et +) 05:03:02
326 70 10 METAIS Philippe D (Hommes 50 à 59 ans) 05:03:03
327 71 38 BROUILLER Marcel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:03:07
328 72 181 BIGONON Joel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:03:11
329 23 918 BRIANTAIS Florian A (Hommes 18 à 29 ans) 05:04:09
330 131 168 BERTIHIER Olivier C (Hommes 40 à 49 ans) 05:05:32
331 73 167 BERNARD Michel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:05:33
332 62 860 ABGRALL Yannick B (Hommes 30 à 39 ans) 05:05:50
333 24 937 BRIANT Thomas A (Hommes 18 à 29 ans) 05:05:58
334 63 867 ALIX Denis B (Hommes 30 à 39 ans) 05:05:58
335 74 149 MARTIN Thierry D (Hommes 50 à 59 ans) 05:05:59
336 75 147 PROUTEAU Guy D (Hommes 50 à 59 ans) 05:05:59
337 132 554 BESSON Guy C (Hommes 40 à 49 ans) 05:05:59
338 133 506 HAMON Laurent C (Hommes 40 à 49 ans) 05:06:00
339 64 859 BRETON David B (Hommes 30 à 39 ans) 05:06:02
340 134 538 LENOIR Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 05:06:02
341 65 894 RIGOREAU David B (Hommes 30 à 39 ans) 05:06:02
342 135 518 LEGUAY Xavier C (Hommes 40 à 49 ans) 05:06:02
343 76 30 AVENET Alain D (Hommes 50 à 59 ans) 05:06:03
344 136 451 MOSSIER Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 05:06:03
345 137 497 LARHANT Didier C (Hommes 40 à 49 ans) 05:06:03
346 138 544 MAGNAN Thierry C (Hommes 40 à 49 ans) 05:06:04
347 139 434 BARBAULT Patrice C (Hommes 40 à 49 ans) 05:06:04
348 77 2 BARRE Jean Yves D (Hommes 50 à 59 ans) 05:06:04
349 140 471 GRALL Christophe C (Hommes 40 à 49 ans) 05:06:05
350 66 890 THEVIOT Stephane B (Hommes 30 à 39 ans) 05:06:06
351 30 172 CHOTARD Jean E (Hommes 60 ans et +) 05:06:06
352 78 72 SOUQ Daniel D (Hommes 50 à 59 ans) 05:06:06
353 67 853 CHARLES Laurent B (Hommes 30 à 39 ans) 05:06:06
354 141 425 LECLERE Stephane C (Hommes 40 à 49 ans) 05:06:06
355 79 163 BOELENS Jean Luc D (Hommes 50 à 59 ans) 05:06:07
356 142 496 BOSCHER Pascal C (Hommes 40 à 49 ans) 05:06:08
357 31 73 DUCHEMIN Henri E (Hommes 60 ans et +) 05:06:08
358 80 12 PICARD Bernard D (Hommes 50 à 59 ans) 05:06:13
359 68 926 ROUGERIE Gwenael B (Hommes 30 à 39 ans) 05:06:43
